La notation d’accords (musique)
Quelles sont les différentes notations d’accords ?
La notation des accords se compose d’un ou plusieurs numéros et/ou de plusieurs symboles.
Le numéro correspond à un nom d’intervalle. Lorsqu’il n’y a qu’un numéro, il correspond au plus grand intervalle de l’accord, indiquant du même coup, le nombre de notes de l’accord.
Le symbole correspond à un qualificatif d’intervalle majeur, mineur, augmenté, diminué ou à une modification de l’accord, par ajout, par remplacement, ou par retrait d’une note.
On utilisera la lettre X pour exprimer la note fondamentale de chaque accord.
Les accords à 3 sons |
||
---|---|---|
Accords | Structure | Notation |
Majeur | 1 – 3M – 5 | |
Mineur | 1 – 3m – 5 | Xm, X-, Xmin |
Suspendu 4 | 1 – 4 – 5 | Xsus4 |
Suspendu 2 | 1 – 2 – 5 | Xsus2 |
Augmenté | 1 – 3 – 5 aug | Xaug, X+ |
Diminué | 1 – 3m – 5 dim | Xm(b5), X° |
Les accords à 4 sons |
||
---|---|---|
Accords | Structure | Notation |
7ème majeur | 1 – 3M – 5 – 7M | XMaj7, X7Maj, XΔ |
Mineur 7ème | 1 – 3m – 5 – 7m | Xm7, X-7, Xmin7 |
Mineur 7ème bémol 5 (semi-diminué) | 1 – 3m – 5dim – 7m | Xm7(b5), X-7(b5), Xmin7(b5), X∅ |
7ème | 1 – 3M – 5 – 7m | X7 |
Mineur 7ème majeure | 1 – 3m – 5 – 7M | XmMaj7, X-Maj7, XminMaj7 |
6ème | 1 – 3M – 5 – 6M | X6 |
7ème suspendu 4 | 1 – 4 – 5 – 7m | X7sus4 |
Diminué | 1 – 3m – 5dim – 7dim | Xdim, Xdim7, X° |
Majeur 7ème augmenté | 1 – 3M – 5aug – 7M | XMaj7#5, X+7Δ |
7ème augmenté | 1 – 3M – 5aug – 7m | X7#5, X+7 |
Add9 | 1 – 3M – 5 – 9 | Xadd9 |
Add11 | 1 – 3M – 5 – 11 | Xadd11 |
Add13 | 1 – 3M – 5 – 13 | Xadd13 |
Les accords à 5 sons |
||
---|---|---|
Accords | Structure | Notation |
9ème | 1 – 3M – 5 – 7m – 9 | X9 |
Majeur 7 9 | 1 – 3M – 5 – 7M – 9 | XMaj7(9), XΔ9 |
Majeur 9ème bémol | 1 – 3M – 5 – 7m – 9m | X7(b9) |
Majeur 9ème augmenté | 1 – 3M – 5 – 7m – 9aug | X7#9 |
Mineur 9 | 1 – 3m – 5 – 7m – 9 | Xm9, X-9 |
7add11 | 1 – 3M – 5 – 7m – 11 | X7add11 |
7add13 | 1 – 3M – 5 – 7m – 13 | X7add13 |
Les accords à 6 sons |
||
---|---|---|
Accords | Structure | Notation |
11ème | 1 – 3M – 5 – 7m – 9 – 11 | X11 |
Mineur 11 | 1 – 3m – 5 – 7m – 9 – 11 | Xm11, X-11 |
Majeur 7#11 | 1 – 3M – 5 – 7M – 9 – 11aug | XMaj7(11), XΔ11 |
7#11 | 1 – 3M – 5 – 7m – 9 – 11aug | X7(#11) |
Mineur 7#11 | 1 – 3m – 5 – 7m – 9 – 11aug | Xm7(#11), X7(#11) |
7add#11 13 | 1 – 3M – 5 – 7m – 11aug – 13 | X7add#11 13 |
Les accords à 7 sons |
||
---|---|---|
Accords | Structure | Notation |
13ème | 1 – 3M – 5 – 7m – 9 – 11 – 13 | X13 |
Majeur 7 13 | 1 – 3M – 5 – 7M – 9 – 11 – 13 | Xmaj7(13), XΔ13 |
Mineur 13 | 1 – 3m – 5 – 7m – 9 – 11 – 13 | Xm(13), X-(13) |
Mineur 13ème bémol | 1 – 3m – 5 – 7m – 9 – 11 – 13m | Xm(b13), X-(b13) |
Majeur 13 11# | 1 – 3M – 5 – 7M – 9 – 11aug – 13m | X(maj13#11) |
Les valeurs par défaut qui ne sont pas indiquées sont :
- La tierce majeure
- La tierce mineure est indiquée par m
- La quinte juste
- La quinte diminuée est indiquée par un ♭5
- La quinte augmentée par un ♯5
- La septième majeure est indiquée par un Maj7
- Le 7 unique indique une septième mineure.